最新发布
学院17周教学工作安排与16周教学工作完成情况
发布人:
发布时间:
2016-06-20
浏览量:
282
学院15-16-2第17周教学工作安排(2016年6月20日-6月26日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 毕业生成绩打印 | 孙海波 | 6月13日 | |
2 | 准备毕业证、学位证 | 孙海波 | 6月21日 | |
3 | 期末考试试卷印制 | 孙海波 | 6月24日 | |
4 | 期末考试排考 | 孙海波 | 6月23日 | 6月23日 |
5 | 多媒体课件大赛 | 孙海波 | 7月6日 | 7月3日 |
6 | 课表微调 | 张俊 | 6月22日 | |
7 | 音乐技能课排课 | 张俊 | 7月1日 | |
8 | 毕业生档案整理、转交 | 李月 | 7月1日 | 7月1日 |
9 | 大广赛校内评审 | 李月 | 6月30日 | 6月30日 |
10 | 大学生学情调查 | 李月 | 7月30日 | 7月15日 |
11 | 组织上报互联网+大学竞赛材料 | 李月 | 7月1日 | 7月1日 |
12 | 学院实验员招聘 | 石利娟 | 6月20日 | |
13 | 延长学习年限学生专题会 | 石利娟 | 6月20日 |
学院15-16-2第16周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 毕业、学位微调、定稿 | 6月13日 | 331名毕业生,其中317名毕业、授予学位;延长14人。 | 结业1人 | 无结业 | 结业3人 | 结业5人 | 结业5人 |
2 | 毕业成绩验印 | 6月17日 | 已完成 | |||||
3 | 专业课排课 | 6月17日 | 已完成 | |||||
4 | 毕业论文答辩、评优 | 6月15日 | 已完成 | |||||
5 | “双创”成果展板制作 | 6月15日 | 已完成 |
上一篇:下一篇:
学院17周教学工作安排与16周教学工作完成情况
发布时间:
2016-06-20
发布人:
浏览量:
282
字号:大
小
学院15-16-2第17周教学工作安排(2016年6月20日-6月26日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 毕业生成绩打印 | 孙海波 | 6月13日 | |
2 | 准备毕业证、学位证 | 孙海波 | 6月21日 | |
3 | 期末考试试卷印制 | 孙海波 | 6月24日 | |
4 | 期末考试排考 | 孙海波 | 6月23日 | 6月23日 |
5 | 多媒体课件大赛 | 孙海波 | 7月6日 | 7月3日 |
6 | 课表微调 | 张俊 | 6月22日 | |
7 | 音乐技能课排课 | 张俊 | 7月1日 | |
8 | 毕业生档案整理、转交 | 李月 | 7月1日 | 7月1日 |
9 | 大广赛校内评审 | 李月 | 6月30日 | 6月30日 |
10 | 大学生学情调查 | 李月 | 7月30日 | 7月15日 |
11 | 组织上报互联网+大学竞赛材料 | 李月 | 7月1日 | 7月1日 |
12 | 学院实验员招聘 | 石利娟 | 6月20日 | |
13 | 延长学习年限学生专题会 | 石利娟 | 6月20日 |
学院15-16-2第16周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 毕业、学位微调、定稿 | 6月13日 | 331名毕业生,其中317名毕业、授予学位;延长14人。 | 结业1人 | 无结业 | 结业3人 | 结业5人 | 结业5人 |
2 | 毕业成绩验印 | 6月17日 | 已完成 | |||||
3 | 专业课排课 | 6月17日 | 已完成 | |||||
4 | 毕业论文答辩、评优 | 6月15日 | 已完成 | |||||
5 | “双创”成果展板制作 | 6月15日 | 已完成 |
上一篇:下一篇: